產品介紹
首頁 › 產品介紹 › 帶鋸機 › 9Inch
帶鋸機
| 9IN. 帶鋸機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 35.5 LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 寬 x 高 | 13.8 x 9 x 29 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集塵 | 1 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 作 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 11 1/2 x 11 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台傾斜角度 | 0˚ to 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁 輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪轉速(2) | 2480 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪規格 | 19 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸 條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條寬度 | 1/8 ~ 3/8 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條長度 | 59 1/4 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條轉速(2) | 2570 FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切削範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削寬度 | 9 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削深度 | 3 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬 達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 1/4 HP (MAX. 1/3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏特 | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安培 | 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉數 | 1750 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相數 | 1 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

點小圖放大圖