產品介紹
首頁 › 產品介紹 › 砂帶機 › SB-2x42x8
砂帶機
| SB-2x42x8 砂帶機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 58 LBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 寬 x 高 | 20 1/2 x 22 3/4 x 20 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底座尺寸 | 13 5/8 x 12 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬 達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 1 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏特 / 安培 | 6.2A at 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運轉速度 | 3450 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相數 | SINGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 1 SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶工作台規格 | 10 x 6 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶工作台傾斜角度 | '0˚ ~ 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤工作台規格 | 103/4 x 7 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤工作台傾斜角度 | '0˚ ~ 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 2 x 42 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 3100 FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 8 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 3450 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結 構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底座 | 鐵板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

點小圖放大圖