產品介紹
首頁 › 產品介紹 › 帶鋸機 › 15Inch
帶鋸機
| 12IN. 帶鋸機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 398 LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 寬 x 高 | 30 x 37 13/16 x 65 3/4 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集塵 | 4 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 作 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 16 x 16 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台傾斜角度 | 0˚ to 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁 輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪轉速(2) | 405 / 700 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪規格 | 15 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸 條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條寬度 | 1/4 ~ 1 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條長度 | 93 1/2 ~ 106 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條轉速(2) | 1570 / 2660 FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切削範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削寬度 | 14 3/4 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削深度 | 5 1/2 ~ 12 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬 達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 1 1/4 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏特 | 110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安培 | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉數 | 1750 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相數 | 1 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

點小圖放大圖