產品介紹
首頁 › 產品介紹 › 砂帶機 › SB-6x12N
砂帶機
| SB-6x12N 砂帶機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 250 LBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 寬 x 高 | 35 1/2 x 16 1/2 x 28 1/4 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底座尺寸 | 17 1/4 x 14 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬達規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 1 1/2 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安培 / 伏特 | 13A at 110V,6.5A at 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 1720 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相數 | SINGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 1 SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶工作台規格 | 12 1/2 x 6 7/8 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶工作台傾斜角度 | 0˚ ~ 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤工作台規格 | 16 3/8 x 10 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤工作台傾斜角度 | '-20˚ ~ 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 6 x 48 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 2250 FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可調整角度 | 0 ~ 90˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 12 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 1750 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結 構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底座 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 框架 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

點小圖放大圖