產品介紹
首頁 › 產品介紹 › 砂帶機 › SB-611P
砂帶機
| SB-611P 砂帶機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 120 LBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 寬 x 高 | 22 x 21 x 33 7/8 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底座尺寸 | 19 1/8 x 12 5/8 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬達規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 1 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏特 / 安培 | 9A at 115V,4.5A at 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 3450 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相數 | SINGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 1 SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶工作台規格 | 10 5/8 x 6 1/8 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶工作台傾斜角度 | '0˚ ~ 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤工作台規格 | 13 x 6 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤工作台傾斜角度 | '0˚ ~ 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂帶規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 6 x 48 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 1720 FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可調整角度 | 0 ~ 90˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 10 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 3450 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結 構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底座 | 鐵板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 框架 | 鐵板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓盤 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

點小圖放大圖