產品介紹
首頁 › 產品介紹 › 帶鋸機 › 14Inch
帶鋸機
| 14IN. 帶鋸機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 191 LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 寬 x 高 | 25 1/2 x 21 x 42 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集塵 | 2 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 作 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 16 x 16 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台傾斜角度 | -10˚ to 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁 輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪轉速(2) | 420 / 820 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪規格 | 13 7/6 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸 條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條寬度 | 1/4 ~ 3/4 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條長度 | 93 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條轉速(2) | 1630 / 2730 FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切削範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削寬度 | 13 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削深度 | 6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬 達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 1 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏特 | 110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安培 | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉數 | 1750 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相數 | 1 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

點小圖放大圖